МБОУ «СОШ № 29 им.Г.К. Жукова» г. Симферополя
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 29 им.Г.К. Жукова» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
№ п/п | ФИО | Занимаемая должность | Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Уровень профессионального образования с указанием наименования направления подготовки/специальности, в том числе научной, и квалификации | Учёная степень | Учёное звание | Сведения о повышении квалификации | Сведения о профессионально переподготовке | Сведения о продолжительности опыта работы в профессиональной сфере, соответствующей образовательной деятельности по реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) | Наименование общеобразовательной программы (общеобразовательных программ), код и наименовании профессии, специальности (специальностей), направления (направлений) подготовки или укрупненной группы... |
УЧИТЕЛЯ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Бектемирова | Учитель начальных классов | Русский язык, литературное чтение, математика, Окружающий мир, курс "Разговоры о важном", курс "Мир профессий", курс "Функциональная грамотность обучающихся", курс "Орлята России", курс "В мире книг", курс "Умники и умницы" | Высшее | Не имеет | Не имеет | ФГОС НОО. Воспитательная работа. ОВЗ. | 17 лет | ............................................................. | |
2. | Бородина | Учитель начальных классов | Русский язык, литературное чтение, математика, Окружающий мир, курс "Разговоры о важном", курс "Мир профессий", курс "Функциональная грамотность обучающихся", курс "Орлята России", курс "В мире книг", курс "Умники и умницы" | Высшее | Не имеет | Не имеет | ФГОС НОО, ООО. Электронные ресурсы. ИКТ ОВЗ. | 31 год | ||
3. | Вальченко | Учитель начальных классов | Русский язык, литературное чтение, математика, Окружающий мир, курс "Разговоры о важном", курс "Мир профессий", курс "Функциональная грамотность обучающихся", курс "Орлята России", курс "В мире книг", курс "Умники и умницы" | Высшее | Не имеет | Не имеет | Функциональная грамотность. ОВЗ. ФГОС НОО ИКТ. Классное руководство. ОВЗ. | Переподготовка | 5 лет | |
4. | Вольфман | Учитель начальных классов | Русский язык, литературное чтение, математика, Окружающий мир, курс "Разговоры о важном", курс "Мой Симферополь в истории Отечества", курс "Мир профессий", курс "Функциональная грамотность обучающихся", курс "Орлята России", курс "В мире книг", курс "Умники и умницы" | Высшее | Не имеет | Не имеет | .ИКТ, ОВЗ. | 49 лет | ||
5. | Дмитриева Ирина | Учитель начальных классов | Русский язык, литературное чтение, математика, Окружающий мир, курс "Разговоры о важном", курс "Мир профессий", курс "Функциональная грамотность обучающихся", курс "Мой Симферополь в истории Отечества", курс "История казачества", курс "Орлята России", курс "Казачьи посиделки", курс «Основы православной культуры Крыма» | Высшее | Не имеет | Не имеет | ФГОС НОО. Курсы ИКТ. ОВЗ. | 21 год | ||
6. | Дубровина | Учитель начальных классов | Русский язык, литературное чтение, математика, Окружающий мир, курс "Разговоры о важном", курс "Мир профессий", курс "Функциональная грамотность обучающихся", курс "Орлята России", курс "В мире книг", курс "Умники и умницы" | Высшее | Не имеет | Не имеет | Программа воспитания. ФГОС НОО. Разговоры о важном. ИКТ. ОВЗ. | 14 лет | ||
7. | Зубкова | Учитель начальных классов | Русский язык, литературное чтение, математика, Окружающий мир, курс "Разговоры о важном", курс "Мир профессий", курс "Функциональная грамотность обучающихся", курс "Орлята России", курс "В мире книг", курс "Умники и умницы" | Высшее | Не имеет | Не имеет | Программа воспитания. ФГОС НОО. Разговоры о важном. ИКТ. ОВЗ. | 14 лет | ||
8. | Какач | Учитель начальных классов | Русский язык, литературное чтение, математика, Окружающий мир, курс "Разговоры о важном", курс "Мир профессий", курс "Функциональная грамотность обучающихся", курс "Орлята России", курс "В мире книг", курс "Умники и умницы", курс "Родной язык - душа народа" | Среднее профессиональное | Не имеет | Не имеет | ФГОС НОО. Август, 2023. ИКТ. ОВЗ. | 14 лет | ||
9. | Камышенцева Светлана | Учитель начальных классов | Русский язык, литературное чтение, математика, Окружающий мир, курс "Разговоры о важном", курс "Мир профессий", курс "Функциональная грамотность обучающихся", курс "Орлята России", курс "В мире книг", курс "Умники и умницы" | Высшее | Не имеет | Не имеет | ФГОС НОО. Финансовая грамотность. Воспитательная работа. ИКТ. Логическое мышление. ОВЗ. ОВЗ. | 37 лет | ||
10. | Креминская | Учитель начальных классов | Русский язык, литературное чтение, математика, Окружающий мир, курс "Разговоры о важном", курс "Мир профессий", курс "Функциональная грамотность обучающихся", курс "Орлята России", курс "В мире книг", курс "Умники и умницы" | Специальность: | Не имеет | Не имеет | ИКТ. ОВЗ. | Переподготовка | 6 лет | |
11. | Маметова | Учитель начальных классов | Русский язык, литературное чтение, математика, Окружающий мир, курс "Разговоры о важном", курс "Мир профессий", курс "Функциональная грамотность обучающихся", курс "Орлята России", курс "В мире книг", курс "Умники и умницы", курс "Родной язык - душа народа" | Высшее | Не имеет | Не имеет | Урок НОО. ФГОС НОО. Воспитательная работа. ОВЗ. | 25 лет | ||
12. | Мединская Надежда Анатольевна | Учитель начальных классов | Русский язык, литературное чтение, математика, Окружающий мир, курс "Разговоры о важном", курс "Мир профессий", курс "Функциональная грамотность обучающихся", курс "Орлята России", курс "В мире книг", курс "Умники и умницы" | Высшее | Не имеет | Не имеет | Работа с неуспевающими. Адаптация первоклассников. ФГОС НОО. ОВЗ. | 21 год | ||
13. | Милушева | Учитель начальных классов, обучение на дому по адаптированным программам | Речь и альтернативная коммуникация, Математические представления, Окружающий природный мир, Окружающий социальный мир, Человек, Домоводство, Изобразительная деятельность, Адаптивная физкультура, Музыка и движение, Профильный труд | Высшее | Не имеет | Не имеет | ОВЗ. | 44 года | ||
14. | Олешко | Учитель начальных классов | Русский язык, литературное чтение, математика, Окружающий мир, курс "Разговоры о важном", курс "Мир профессий", курс "Функциональная грамотность обучающихся", курс "Орлята России", курс "История государства Российского", курс "Мой Симферополь в истории Отечества", курс "Азбука безопасности", курс "Я - кадет" | Высшее | Не имеет | Не имеет | ИКТ. Кадетские классы. ОВЗ. | 12 лет | ||
15. | Пилипенко | Учитель начальных классов | Русский язык, литературное чтение, математика, Окружающий мир, курс "Разговоры о важном", курс "Мир профессий", курс "Функциональная грамотность обучающихся", курс "Орлята России", курс "В мире книг", курс "Умники и умницы" | Высшее | Не имеет | Не имеет | Первая помощь. Программа воспитания. Классное руководство. ФГОС НОО. Логопедия. Тьютор. Финансовая грамотность. ОВЗ. ОВЗ. | Переподготовка | 14 лет | |
16. | Потебня | Учитель начальных классов | Русский язык, литературное чтение, математика, Окружающий мир, курс "Разговоры о важном", курс "Мир профессий", курс "Функциональная грамотность обучающихся", курс "Орлята России", курс "В мире книг", курс "Умники и умницы" | Высшее | Не имеет | Не имеет | Первая помощь. ФГОС НОО. Методы и технологии НОО. ОВЗ. Функциональная грамотность. ИКТ. Дислексия, дисграфия... Финансовая грамотность. Методы и технологии НОО. ОВЗ. | Переподготовка | 2 года | |
17. | Сейтаблаева | Учитель начальных классов | Русский язык, литературное чтение, математика, Окружающий мир, курс "Разговоры о важном", курс "Мир профессий", курс "Функциональная грамотность обучающихся", курс "Орлята России", курс "В мире книг", курс "Умники и умницы" | Среднее профессиональное | Не имеет | Не имеет | ИКТ. ОВЗ. | 8 лет | ||
18. | Стрильчук Елена Геннадьевна | Учитель начальных классов | Русский язык, литературное чтение, математика, Окружающий мир, курс "Разговоры о важном", курс "Мир профессий", курс "Функциональная грамотность обучающихся", курс "Орлята России", курс "В мире книг", курс "Умники и умницы" | Высшее | Не имеет | Не имеет | ФГОС НОО. Адаптация первоклассников. ИКТ. ОВЗ. | 28 лет | ||
19. | Хайбуллаева | Учитель начальных классов | Русский язык, литературное чтение, математика, Окружающий мир, курс "Разговоры о важном", курс "Мир профессий", курс "Функциональная грамотность обучающихся", курс "Орлята России", курс "В мире книг", курс "Умники и умницы" | Высшее | Не имеет | Не имеет | ФГОС НОО. Воспитательная работа. ОВЗ. | 14 лет | ||
20. | Шарипова | Учитель начальных классов | Отпуск по уходу за ребенком | Среднее-профессиональное | Не имеет | Не имеет | - | |||
21. | Эрмамбетова | Учитель начальных классов | Русский язык, литературное чтение, математика, Окружающий мир, курс "Разговоры о важном", курс "Мир профессий", курс "Функциональная грамотность обучающихся", курс "Орлята России", курс "В мире книг", курс "Умники и умницы" | Высшее | Не имеет | Не имеет | ФГОС НОО. ИКТ. ОВЗ. | 9 лет | ||
ВОСПИТАТЕЛИ ГПД | ||||||||||
22. | Козьменко Татьяна Юрьевна | Воспитатель ГПД | ГПД | Высшее | Не имеет | Не имеет | ОВЗ. | 32 года | ||
23. | Пархоменко Карина | Воспитатель ГПД | ГПД | Высшее | Не имеет | Не имеет | ИКТ. ОВЗ. | 8 лет | ||
УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ, РОДНЫХ ЯЗЫКОВ И ЛИТЕРАТУР | ||||||||||
24. | Авамилева | Учитель крымскотатарского языка и литературы | Крымскотатарский язык, крымскотатарская литература, курс "Родной язык - душа народа", курс "Разговоры о важном", курс "Мир профессий", курс "Функциональная грамотность обучающихся", курс "Мой Симферополь в истории Отечества", курс "Я, ты, он, она - вместе целая страна" | Высшее | Не имеет | Не имеет | ИКТ. ОВЗ. | 20 лет | ||
25. | Алунина | Учитель украинского языка и литературы Учитель ОРКСЭ | ОРКСЭ, ОДНКНР, курс "Родной язык - душа народа" | Высшее | Не имеет | Не имеет | ИКТ. ОВЗ. | 38 лет | ||
26. | Емельянова | Учитель русского языка и литературы | Русский язык, литература | Высшее | Не имеет | Не имеет | ИКТ. ОВЗ. | 36 лет | ||
27. | Ковальчук | Учитель русского языка литературы | Русский язык, литература, курс "Разговоры о важном", курс "Россия - мои горизонты", курс "Функциональная грамотность обучающихся", курс "Филология", курс "Родной язык - душа народа", курс "Мой Симферополь в истории Отечества" | Высшее | Не имеет | Не имеет | ФГОС НОО, ООО. ИКТ. ОВЗ. | 8 лет | ||
28. | Марченко | Учитель русского языка литературы | Русский язык, литература, курс "Разговоры о важном", курс "Россия - мои горизонты", курс "Функциональная грамотность обучающихся", курс "Филология", | Высшее | Не имеет | Не имеет | ИКТ. Психология детского коллектива. ОВЗ. | 1 год | ||
29. | Мыцыкова Лариса | Учитель русского языка литературы | Русский язык, литература, курс "Разговоры о важном", курс "Россия - мои горизонты", курс "Функциональная грамотность обучающихся" | Высшее | Не имеет | Не имеет | ФГОС (русский язык). ФГОС (литература). Интерактивные технологии. Клиповое мышление. Использование Case-Study. Методика ФГОС ООО, СОО. ФГОС ООО. ФГОС НОО. Педагогические технологии. Урок русского языка и литературы. Функциональная грамотность. | 43 года | ||
30. | Новодранова | Учитель русского языка литературы | Отпуск по уходу за ребенком | Высшее | Не имеет | Не имеет | - | 16 лет | ||
31. | Перерва | Учитель русского языка литературы | Русский язык, литература | Высшее | Не имеет | Не имеет | ФГОС ООО. ОВЗ. ИКТ. ОВЗ. | 40 лет | ||
32. | Попова | Учитель русского языка литературы | Русский язык, литература, курс "Разговоры о важном", курс "Россия - мои горизонты", курс "Функциональная грамотность обучающихся", курс "Мой Симферополь в истории Отечества" | Высшее | Не имеет | Не имеет | ОВЗ. | 4 года | ||
33. | Смирнова | Учитель русского языка литературы | Русский язык, литература, курс "Разговоры о важном", курс "Россия - мои горизонты", курс "Функциональная грамотность обучающихся", курс "Сложные вопросы русского языка", курс "Мой Симферополь в истории Отечества" | Высшее | Не имеет | Не имеет | ФГОС (русский язык и литература). Эксперт ОГЭ (литература). ИКТ. Эксперт ОГЭ (русский язык). ОВЗ. | 8 лет | ||
34. | Степаненков | Учитель русского языка литературы | Русский язык, литература | Студент 4 курса | Не имеет | Не имеет | - | |||
35. | Чупрова | Учитель украинского языка и литературы | Высшее | Не имеет | Не имеет | Профилактика вирусных заболеваний. Директор. Руководитель образовательной организации. ИКТ. Делопроизводство. ОВЗ. | 34 года | |||
36. | Юрова | Учитель русского языка литературы | Русский язык, литература, курс "Разговоры о важном", курс "Мир профессий", курс "Функциональная грамотность обучающихся", курс "Мой Симферополь в истории Отечества", курс "Я, ты, он, она - вместе целая страна" | Высшее | Не имеет | Не имеет | ИКТ. ОВЗ. | |||
УЧИТЕЛЯ АНГЛИЙСКОГО | ||||||||||
37. | Арсланова | Учитель английского языка | Английский язык | Высшее | Не имеет | Не имеет | Искусственный интеллект. ОВЗ. | 15 лет | ||
38. | Войнаровская | Учитель английского языка | Английский язык, курс "Разговоры о важном", курс "Россия - мои горизонты", курс "Функциональная грамотность обучающихся", курс "Школьное самоуправление" | Высшее | Не имеет | Не имеет | Классное руководство. ИКТ. ОВЗ. | 13 лет | ||
39. | Исмаилова Элеонора Мамутовна | Учитель английского языка | Английский язык, курс "Разговоры о важном", курс "Россия - мои горизонты", курс "Функциональная грамотность обучающихся" | Высшее | Не имеет | Не имеет | Подготовка к ОГЭ. ФГОС НОО, ООО. ОВЗ. | 5 лет | ||
40. | Каганец | Учитель английского языка | Английский язык | Высшее | Не имеет | Не имеет | Урок английского языка. ОВЗ. | 36 лет | ||
41. | Нетесова | Учитель английского языка | Английский язык, курс "Английский клуб "Радуга"" | Высшее | Не имеет | Не имеет | Урок английского языка. ОВЗ. | 55 лет | ||
42. | Тамбулова | Учитель английского языка | Английский язык, курс "Разговоры о важном", курс "Россия - мои горизонты", курс "Функциональная грамотность обучающихся" | Высшее | Не имеет | Не имеет | Социальное сопровождение. ИКТ. Искусственный интеллект. Разговоры о важном. Английская грамматика. ОВЗ. | ООО "Инфоурок" | 5 лет | |
43. | Урсова | Учитель английского языка | Английский язык | Высшее | Не имеет | Не имеет | Проекты в НОО. ФГОС. ОВЗ. | 46 лет | ||
УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ | ||||||||||
44. | Бочарова | Учитель математики | Математика, алгебра и начала математического анализа, геометрия, "Вероятность и статистика", "курс "Разговоры о важном", курс "Россия - мои горизонты", курс "Функциональная грамотность обучающихся" | Высшее | Не имеет | Не имеет | Эксперты ЕГЭ (математика). ФГОС. Первая помощь. ИКТ. Эксперты ОГЭ (математика). ОВЗ. | 33 года | ||
45. | Гончарова | Учитель математики | Алгебра, алгебра и начала математического анализа, геометрия, "Вероятность и статистика", курс "Методы решения математических задач" | Высшее | Не имеет | Не имеет | Эксперты ЕГЭ (математика). ФГОС. Первая помощь. ИКТ. Эксперты ОГЭ (математика). ОВЗ. | 47 лет | ||
46. | Кохан | Учитель информатики | Информатика, курс "Разговоры о важном", курс "Россия - мои горизонты", курс "Функциональная грамотность обучающихся", курс "Основы самообразования" | Высшее | Не имеет | Не имеет | Финансовая грамотность (дополнительное образование). Подготовка учащихся к ОГЭ и ЕГЭ. Эксперты ОГЭ (информатика). ОВЗ. | Переподготовка (учитель математики и информатики) | 2 года | |
47. | Попкова | Учитель математики | Математика, алгебра, геометрия, "Вероятность и статистика" | Высшее | Не имеет | Не имеет | Эксперты ОГЭ (математика). ИКТ. Эксперты ОГЭ (математика). ОВЗ. | 40 лет | ||
48. | Соловьева | Учитель математики | Математика, алгебра, геометрия, "Вероятность и статистика", курс "В мире чисел" | Высшее | Не имеет | Не имеет | ФГОС. Учитель математики. ОГЭ по математике. Вероятность и статистика. ИКТ. Эксперты ОГЭ (математика). ОВЗ. | 18 лет | ||
49. | Степаненкова Екатерина | Учитель математики | Математика, курс "Разговоры о важном", курс "Россия - мои горизонты", курс "Функциональная грамотность обучающихся" | Высшее | Не имеет | Не имеет | Информационная безопасность. Воспитательная работа. Актуальные вопросы истории. Правовое регулирование образование. Персональные данные. Права и интересы детей. Правовое просвещение. ИКТ. ОВЗ. | Переподготовка | 6 лет | |
50. | Таирова | Учитель математики | Алгебра, геометрия, "Вероятность и статистика", курс "Разговоры о важном", курс "Россия - мои горизонты", курс "Функциональная грамотность обучающихся" | Высшее | Не имеет | Не имеет | ФГОС. ОВЗ. ФГОС. Классное руководство. Эксперты ОГЭ (математика). ОВЗ. | 5 лет | ||
51. | Шляпина | Учитель математики | Математика, алгебра, геометрия, "Вероятность и статистика", курс "В мире чисел" | Высшее | Не имеет | Не имеет | ФГОС. Эксперты ОГЭ (математика). ФГОС. ОВЗ. ИКТ. ОВЗ. | 43 года | ||
УЧИТЕЛЯ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ, ГЕОГРАФИИ | ||||||||||
52. | Жаркова | Учитель истории и обществознания | История, обществознание, курс "Финансовая грамотность", курс "Шаг навстречу - обществознание" | Высшее | Не имеет | Не имеет | ФГОС. ИКТ. ОВЗ. | 38 лет | ||
53. | Калина | Учитель географии | География, курс "Разговоры о важном", курс "Мир профессий", курс "Функциональная грамотность обучающихся", курс "Мой Симферополь в истории Отечества", курс "Я, ты, он, она - вместе целая страна" | Высшее | Не имеет | Не имеет | Информационная безопасность. ФГОС. Финансовое консультирование. Эксперты ОГЭ (география). Финансовая грамотность. Дополнительное образование. "Билет в будущее". ИКТ. Функциональная грамотность. Финансовая грамотность. ОВЗ. | 8 лет | ||
54. | Карева | Учитель истории, обществознания, МХК | История, обществознание, курс "Разговоры о важном", курс "Мир профессий", курс "Функциональная грамотность обучающихся", курс "Мой Симферополь в истории Отечества", курс "Я, ты, он, она - вместе целая страна"курс "Я познаю мир - история" | Высшее | Не имеет | Не имеет | ФГОС. ИКТ. ОВЗ. | Переподготовка | 8 лет | |
55. | Карева | Учитель истории и обществознания | История, обществознание, курс "Индивидуальный проект" | Высшее | Не имеет | Не имеет | Индивидуальный проект. ИКТ. Делопроизводство. ОВЗ. | 31 год | ||
56. | Лиханова Валентина Михайловна | Учитель географии | География, курс "Шаг навстречу - география" | Высшее | Не имеет | Не имеет | ФГОС. ИКТ. ОВЗ. | 45 лет | ||
57. | Орленко | Учитель истории и обществознания | История, обществознание, курс "Разговоры о важном", курс "Россия - мои горизонты", курс "Функциональная грамотность обучающихся", курс "Мой Симферополь в истории Отечества" | Высшее | Не имеет | Не имеет | ИКТ. ОВЗ. | 2 года | ||
58. | Швецова | Учитель истории и обществознания | История, обществознание, курс "Шаг навстречу - обществознание" | Высшее | Не имеет | Не имеет | Подготовка к ОГЭ по обществознанию. ИКТ. ОВЗ. | 31 год | ||
УЧИТЕЛЯ ФИЗИКИ, ХИМИИ, БИОЛОГИИ | ||||||||||
59. | Асанова | Учитель химии и биологии | Химия, биология, курс "Разговоры о важном", курс "Россия - мои горизонты", курс "Функциональная грамотность обучающихся" | Высшее | Не имеет | Не имеет | ФГОС. ИКТ. Функциональная грамотность. ОВЗ. | Переподготовка "Биология" | 30 лет | |
60. | Нечипорук | Учитель биологии | Биология, курс "Разговоры о важном", курс "Россия - мои горизонты", курс "Функциональная грамотность обучающихся", курс "Мой Симферополь в истории Отечества" | Высшее | Не имеет | Не имеет | Функциональная грамотность. Учитель биологии. Эксперт ОГЭ (биология). Первая помощь. ФГОС. ИКТ. Дополнительное образование. ОВЗ. | 20 лет | ||
61. | Родителева | Учитель химии | Химия | Высшее | Не имеет | Не имеет | ИКТ. ОВЗ. | 27 лет | ||
62. | Сушкова | Учитель физики | Физика | Высшее | Не имеет | Не имеет | Классное руководство. ИКТ. ОВЗ. | 30 лет | ||
УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ, ИЗО, ТЕХНОЛОГИИ, ОДНКНР | ||||||||||
63. | Бектемиров | Учитель музыки | Музыка, курс "Разговоры о важном", курс "Россия - мои горизонты", курс "Функциональная грамотность обучающихся" | Высшее | Не имеет | Не имеет | ФГОС. Классное руководство. ИКТ. ОВЗ. | Переподготовка | 10 лет | |
64. | Белокурова | Учитель ИЗО | ИЗО, курс "Разговоры о важном", курс "Россия - мои горизонты", курс "Функциональная грамотность обучающихся", курс "Основы самообразования", курс "Семьеведение" | Высшее | Не имеет | Не имеет | ИКТ. Семьеведение. ОВЗ. | 14 лет | ||
65. | Гарбузинская | Учитель технологии | Труд (технология), курс "Разговоры о важном", курс "Россия - мои горизонты", курс "Функциональная грамотность обучающихся" | Высшее | Не имеет | Не имеет | ИКТ. ФГОС. Внеурочная и кружковая деятельность. Труд (технология). ОВЗ. | 9 лет | ||
66. | Капылова | Учитель технологии | Труд (технология), курс "Разговоры о важном", курс "Россия - мои горизонты", курс "Функциональная грамотность обучающихся" | Высшее | Не имеет | Не имеет | ИКТ. Труд (технология). ОВЗ. | 3 года | ||
67. | Сеитягьяев | Учитель технологии | Труд (технология), курс "Разговоры о важном", курс "Россия - мои горизонты", курс "Функциональная грамотность обучающихся" | Высшее | Не имеет | Не имеет | Проектная и исследовательская деятельность. ИКТ. Труд (технология). ОВЗ. | 13 лет | ||
УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ РОДИНЫ | ||||||||||
68. | Дрягин | Учитель ОБЗР | Основы безопасности и защиты Родины, курс "Основы военной подготовки" | Высшее | Не имеет | Не имеет | Профилактика экстремизма. Антитеррористическая защищенность.. ИКТ. Кадетские классы. ОБЗР. ОВЗ. | Переподготовка | 2 года | |
69. | Михно | Учитель физической культуры | Физическая культура, курс "Разговоры о важном", курс "Россия - мои горизонты", курс "Функциональная грамотность обучающихся", курс "Движение первых" | Высшее | Не имеет | Не имеет | Информационная безопасность, Профилактика экстремизма. ФГОС. Классное руководство. ФГОС. ОВЗ. | 13 лет | ||
70. | Савченко | Учитель физической культуры | Физическая культура, курс "Разговоры о важном", курс "Россия - мои горизонты", курс "Функциональная грамотность обучающихся" | Высшее | Не имеет | Не имеет | Программы дополнительного образования. Воспитательная работа. ИКТ. Кадетские классы. ОВЗ. | 10 лет | ||
71. | Тертычный Данил Дмитриевич | Учитель физики Учитель физической культуры | Физическая культура, физика, курс "Разговоры о важном", курс "Мир профессий", курс "Функциональная грамотность обучающихся", курс "Мой Симферополь в истории Отечества", курс "Я, ты, он, она - вместе целая страна" | Высшее | Не имеет | Не имеет | ФГОС. ОВЗ. | Переподготовка "Физическая культура" | 3 года | |
72. | Цыцулин | Учитель физической культуры | Физическая культура | Высшее | Не имеет | Не имеет | ИКТ. ФГОС. Критерии оценивания. ОВЗ. | 16 лет | ||
73. | Черепанов | Учитель физической культуры | Физическая культура, курс "Разговоры о важном", курс "Россия - мои горизонты", курс "Функциональная грамотность обучающихся" | Высшее | Не имеет | Не имеет | ФГОС. ФГОС. ОВЗ. | 18 лет | ||
74. | Чех | Учитель физической культуры | Физическая культура, курс "Разговоры о важном", курс "Россия - мои горизонты", курс "Функциональная грамотность обучающихся" | Высшее Специальность: | Не имеет | Не имеет | ОВЗ. | 1 год | ||
ПЕДАГОГИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | ||||||||||
75. | Гордеева | Учитель музыки | Высшее | Не имеет | Не имеет | ОВЗ. | 47 лет | |||
76. | Карева | Учитель внеурочной деятельности, педагог дополнительного образования | Курс "Ритмопластика", курс "Танцевальный калейдоскоп", курс "Крымский вальс" | Высшее | Не имеет | Не имеет | ОВЗ. | 3 года | ||
77. | Лозанчин | Педагог дополнительного образования | "Кудо" | Высшее | Не имеет | Не имеет | 8 лет | |||
78. | Матевосян | Учитель внеурочной деятельности, педагог дополнительного | Курс "Ритмопластика", курс "Танцевальный калейдоскоп", курс "Разговоры о важном", курс "Россия - мои горизонты", курс "Функциональная грамотность обучающихся", курс "Мой Симферополь в истории Отечества" | Высшее | Не имеет | Не имеет | Организация УВП. Классное руководство. Первая помощь. Учебно воспитательная работа. ИКТ. ОВЗ. | 22 года | ||
УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД, ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ, ПЕДАГОГ-ОРГАНИЗАТОР | ||||||||||
79. | Багулина | Учитель-логопед | Индивидуальные, групповые и подгрупповые занятия с логопедом | Высшее | Не имеет | Не имеет | Логопед. ИКТ. ОВЗ. | 48 лет | ||
80. | Габриелян | Педагог-психолог | Индивидуальные, групповые и подгрупповые занятия с психологом, курс "Тропинки к своему "Я"" | Высшее | Не имеет | Не имеет | ГПД. Профилактика экстремизма. ИКТ. ОВЗ. | 28 лет | ||
81. | Колонцова | Педагог-дефектолог | Индивидуальные, групповые и подгрупповые занятия с дефектологом | Студент 4 курса | Не имеет | Не имеет | ||||
82. | Уракова | Педагог-психолог | Индивидуальные, групповые и подгрупповые занятия с психологом, курс "Формула успеха" | Студент 4 курса | Не имеет | Не имеет | ОВЗ. |
МБОУ «СОШ № 29 им.Г.К. Жукова» г. Симферополя
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 29 им.Г.К. Жукова» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
№ п/п | ФИО | Занимаемая должность | Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Уровень профессионального образования с указанием наименования направления подготовки/специальности, в том числе научной, и квалификации | Учёная степень | Учёное звание | Сведения о повышении квалификации | Сведения о профессионально переподготовке | Сведения о продолжительности опыта работы в профессиональной сфере, соответствующей образовательной деятельности по реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) | Наименование общеобразовательной программы (общеобразовательных программ), код и наименовании профессии, специальности (специальностей), направления (направлений) подготовки или укрупненной группы... |
УЧИТЕЛЯ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Бектемирова | Учитель начальных классов | Русский язык, литературное чтение, математика, Окружающий мир, курс "Разговоры о важном", курс "Мир профессий", курс "Функциональная грамотность обучающихся", курс "Орлята России", курс "В мире книг", курс "Умники и умницы" | Высшее | Не имеет | Не имеет | ФГОС НОО. Воспитательная работа. ОВЗ. | 17 лет | ............................................................. | |
2. | Бородина | Учитель начальных классов | Русский язык, литературное чтение, математика, Окружающий мир, курс "Разговоры о важном", курс "Мир профессий", курс "Функциональная грамотность обучающихся", курс "Орлята России", курс "В мире книг", курс "Умники и умницы" | Высшее | Не имеет | Не имеет | ФГОС НОО, ООО. Электронные ресурсы. ИКТ ОВЗ. | 31 год | ||
3. | Вальченко | Учитель начальных классов | Русский язык, литературное чтение, математика, Окружающий мир, курс "Разговоры о важном", курс "Мир профессий", курс "Функциональная грамотность обучающихся", курс "Орлята России", курс "В мире книг", курс "Умники и умницы" | Высшее | Не имеет | Не имеет | Функциональная грамотность. ОВЗ. ФГОС НОО ИКТ. Классное руководство. ОВЗ. | Переподготовка | 5 лет | |
4. | Вольфман | Учитель начальных классов | Русский язык, литературное чтение, математика, Окружающий мир, курс "Разговоры о важном", курс "Мой Симферополь в истории Отечества", курс "Мир профессий", курс "Функциональная грамотность обучающихся", курс "Орлята России", курс "В мире книг", курс "Умники и умницы" | Высшее | Не имеет | Не имеет | .ИКТ, ОВЗ. | 49 лет | ||
5. | Дмитриева Ирина | Учитель начальных классов | Русский язык, литературное чтение, математика, Окружающий мир, курс "Разговоры о важном", курс "Мир профессий", курс "Функциональная грамотность обучающихся", курс "Мой Симферополь в истории Отечества", курс "История казачества", курс "Орлята России", курс "Казачьи посиделки", курс «Основы православной культуры Крыма» | Высшее | Не имеет | Не имеет | ФГОС НОО. Курсы ИКТ. ОВЗ. | 21 год | ||
6. | Дубровина | Учитель начальных классов | Русский язык, литературное чтение, математика, Окружающий мир, курс "Разговоры о важном", курс "Мир профессий", курс "Функциональная грамотность обучающихся", курс "Орлята России", курс "В мире книг", курс "Умники и умницы" | Высшее | Не имеет | Не имеет | Программа воспитания. ФГОС НОО. Разговоры о важном. ИКТ. ОВЗ. | 14 лет | ||
7. | Зубкова | Учитель начальных классов | Русский язык, литературное чтение, математика, Окружающий мир, курс "Разговоры о важном", курс "Мир профессий", курс "Функциональная грамотность обучающихся", курс "Орлята России", курс "В мире книг", курс "Умники и умницы" | Высшее | Не имеет | Не имеет | Программа воспитания. ФГОС НОО. Разговоры о важном. ИКТ. ОВЗ. | 14 лет | ||
