МБОУ «СОШ № 29 им.Г.К. Жукова» г. Симферополя
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 29 им.Г.К. Жукова» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
Количество вакантных мест на обучение
в 2025/2026 учебном году
| Параллели | Количество классов | Количество обучающихся | Число вакантных мест | 
| Начальное общее образование | |||
| 1 | 4 | 130 | 0 | 
| 2 | 5 | 144 | 0 | 
| 3 | 5 | 136 | 0 | 
| 4 | 5 | 170 | 0 | 
| Итого 1-4 классы | 19 | 580 | 0 | 
| Основное общее образование | |||
| 5 | 5 | 160 | 0 | 
| 6 | 5 | 153 | 0 | 
| 7 | 6 | 173 | 0 | 
| 8 | 5 | 134 | 0 | 
| 9 | 6 | 164 | 0 | 
| Итого 5-9 классы | 27 | 784 | 0 | 
| Среднее общее образование | |||
| 10 | 10-А – профиль – универсальный | 34 | 0 | 
| 
 | 10-Б – профиль- кадетский МЧС | 16 | 9 | 
| Итого 10 классы | 2 | 50 | 9 | 
| 11 | 11-А – профиль медийный | 16 | 0 | 
| Итого 11 классы | 1 | 16 | 0 | 
| Итого 1-11 классы | 49 | 1439 | 9 | 
| Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований –федерального бюджета на «01». «09». 2025 года - 0 мест Количество вакантных мест для приема(перевода) за счет бюджетных ассигнований –местного бюджета на «01». «09». 2025 года - 0 мест Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц на «01». «09 ». 202 5 года - 0 мест | 
МБОУ «СОШ № 29 им.Г.К. Жукова» г. Симферополя
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 29 им.Г.К. Жукова» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
Количество вакантных мест на обучение
в 2025/2026 учебном году
| Параллели | Количество классов | Количество обучающихся | Число вакантных мест | 
| Начальное общее образование | |||
| 1 | 4 | 130 | 0 | 
| 2 | 5 | 144 | 0 | 
| 3 | 5 | 136 | 0 | 
| 4 | 5 | 170 | 0 | 
| Итого 1-4 классы | 19 | 580 | 0 | 
| Основное общее образование | |||
| 5 | 5 | 160 | 0 | 
| 6 | 5 | 153 | 0 | 
| 7 | 6 | 173 | 0 | 
| 8 | 5 | 134 | 0 | 
| 9 | 6 | 164 | 0 | 
| Итого 5-9 классы | 27 | 784 | 0 | 
| Среднее общее образование | |||
| 10 | 10-А – профиль – универсальный | 34 | 0 | 
| 
 | 10-Б – профиль- кадетский МЧС | 16 | 9 | 
| Итого 10 классы | 2 | 50 | 9 | 
| 11 | 11-А – профиль медийный | 16 | 0 | 
| Итого 11 классы | 1 | 16 | 0 | 
| Итого 1-11 классы | 49 | 1439 | 9 | 
| Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований –федерального бюджета на «01». «09». 2025 года - 0 мест Количество вакантных мест для приема(перевода) за счет бюджетных ассигнований –местного бюджета на «01». «09». 2025 года - 0 мест Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц на «01». «09 ». 202 5 года - 0 мест |